Validation group (nā=ā327) | Cut-off value (male/female) | Percentage of patients with lower HGS/LMI (%) | Total agreement rate (%) | Kappa |
---|---|---|---|---|
HGS-spline | 24.5/14.0 (kg) | 41.9 | 65.2 (60.1, 70.4) | 0.265 (0.161, 0.369) |
HGS-EWGSOP 2019 | 27.0/16.0 (kg) | 51.1 | 64.6 (59.4, 69.8) | 0.248 (0.146,0.350) |
HGS-GWAS | 26.0/18.0 (kg) | 55.0 | 63.7 (58.5, 68.9) | 0.233 (0.129, 0.337) |
HGS-FNIH | 26.0/16.0 (kg) | 57.5 | 62.8 (57.5, 68.0) | 0.214 (0.110, 0.318) |
HGS-EWGSOP 2010 | 30.0/20.0 (kg) | 75.2 | 62.5 (57.2, 67.7) | 0.210 (0.104, 0.316) |
LMI-spline | 16.7/13.8 (kg/m2) | 40.4 | 62.5 (57.2, 67.7) | 0.213 (0.107, 0.319) |
HGS and LMI-spline |
HGS: 24.5/14.0 (kg) LMI: 16.7/13.8 (kg/m2) | 26.3 | 64.0 (58.8, 69.2) | 0.237 (0.133, 0.341) |